四电机总成试验台架
Technical Data技术参数 | |
Directions of rotation 旋转方向 | 2 |
Rated torque (absorbing) [Nm] 额定扭矩 | 3000 |
Rated power (absorbing) [kW] 额定功率 | 219 |
Rated speed (absorbing) [rpm] 额定转速 | 700 |
Max. speed [rpm] 最高转速 | 3200 |
Overload factor (max. 60 s every 10 min) 过载能力,每10分钟1分钟 | 1.2 |
两驱的总的可加载额定扭矩为 2980*2=5960Nm
四驱的总的可加载额定扭矩为 2980*4=11920Nm
上述扭矩都可过载20%